2023-08-17 16:33:16 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,德福科技因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。德福科技当日收报43.84元,涨跌幅56.57%,换手率79.17%,成交额21.67亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3506.86 | 399.28 | 3107.58 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3082.86 | 411.62 | 2671.24 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2896.11 | 317.36 | 2578.75 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2788.23 | 363.8 | 2424.44 |
| 5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 2110.22 | 377.14 | 1733.07 |
| 合计 | - | 14384.28 | 1869.2 | 12515.08 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 1836.27 | -1836.27 |
| 2 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 1551.69 | 1607.25 | -55.55 |
| 3 | 海通证券福州五一北路营业部 | 1129.16 | 1560.96 | -431.79 |
| 4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 1390.25 | -1390.25 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 1225.23 | -1225.23 |
| 合计 | - | 2680.85 | 7619.96 | -4939.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




















东方盛虹上半年业绩与负债齐增长 研发投入减少近两成
贵阳花果园,竟藏着5000家酒类企业?
三大指数均翻红,两市超3000只个股上涨
最高人民法院到株洲市中级人民法院调研
脂肪烃主要来源和用途 什么是脂肪烃